Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 2 3 4
1 684 Karel de Boer, GWV De Vrijbuiter 10,0 3 2 5
2 573 Frans Smits, Bob van der Pol, GWV De Vrijbuiter 11,0 4 1 6
3 755 Huib Ozinga, Marianne Blomhert, KWVL 16,0 2 4 10
4 832 Rina de Nooyer, Henk Wittenberg, GWV De Vrijbuiter 19,0 10 8 1
5 664 Tom Fick, Willemien Rooswinkel, KWVL 22,0 1 9 12
6 101 Tries Scherpel, Hans Resoort, GWV De Vrijbuiter 23,0 13 6 4
7 803 Jules Ten Berg, KWVL 30,0 11 11 8
8 380 Rieks Reyers, Rieks Reyers, KWVL 31,0 9 5 17
9 731 Annelize Wreesmann, KWVL 32,0 5 13 14
10 606 Peter Caldenhoven, GWV De Vrijbuiter 34,0 8 10 16
11 209 Nick Schepp, KWV De Kaag 37,0 6 18 13
12 355 Pieter Prins, Marjolijn Prins, GWV De Vrijbuiter 38,0 dnc 3 2
13 839 Hans van der Meer, KWV De Kaag 38,0 7 16 15
14 861 Durk Zandstra, Nvt Nvt, KWV Langweer 43,0 dnc 7 3
15 688 Tonny Surendonk, Ineke Dankelschijn, KWVL 52,0 dsq 12 7
16 143 Wim Schoemaker, WV Braassemermeer 54,0 12 20 22
17 635 Denis Oosterman, Niels Oosterman, GWV De Vrijbuiter 54,0 17 17 20
18 623 Sikko Steenstra, RR & ZV Maas en Roer 55,0 15 19 21
19 883 Eduard van Dishoeck, KWVL 56,0 16 22 18
20 468 Hans Nieuwland, WV Braassemermeer 57,0 ocs 15 9
21 259 Wim Broer, GWV De Vrijbuiter 58,0 dnc 14 11
22 865 Hero Breuning, Rianne van den Boomen, GWV De Vrijbuiter 60,0 14 23 23
23 779 Willem Roelands, KWVL 71,0 18 27 26
24 508 Jaap Wientjes, KWVL 78,0 dnc 26 19
25 414 E.J. van Cortenberghe 82,0 dnc 25 24
26 828 Frits Verbruggen, Floyd Frits Verbruggen, KWVL 82,0 dnc 24 25
27 891 Cees Kurpershoek, KWVL 87,0 dnc 21 dnc
28 578 Ben Akkerman, KWVL 99,0 dnc dnc dnc
28 601 Hans Pleijsier, KWVL 99,0 dnc dnc dnc
28 695 Jan Docter, Jan Docter, KWVL 99,0 dnc dnc dnc
28 821 Iman Damsté, Nvt, KWVL 99,0 dnc dnc dnc
28 895 Lodewijk Slippens, Nvt Nvt, KWVL 99,0 dnc dnc dnc
 


Uitslag 16m2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4452 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen, KZC Rotterdam 13,0 4 2 4 3
2 4365 Klaas 't Hoen, Brechtje van der Werf, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 16,0 1 dnc 1 4
3 4435 Wesley Ladage, Cyla & Barry, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 16,0 3 5 7 1
4 4336 Coen van Beek, Guus Rademaker, GWV De Vrijbuiter 17,0 7 3 5 2
5 4369 Leo Willemsen, Oscar Willemsen, KZC Rotterdam 17,0 5 4 3 5
6 4398 Ewoud Krens, Anne Krens, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 23,0 dnc 1 2 dnc
7 4416 Pieter Lanser, Bert Dalmolen, GWV De Vrijbuiter 24,0 2 dnc 6 6
8 4391 Bas Mandemaker, Betty Gietema; Leonie/Hettie, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 27,0 6 6 8 7
9 4149 Pieter Piersma, Astrid van der Veen, AWS Eendracht 35,0 8 7 dnf dnc
 


Uitslag Efsix

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2055 Pascal Meijer, Marc Meijer, WSV Het Witte Huis 5,0 1 1 1 2
2 2201 Jan Ligthart, Walter Hoppenbrouwers, GWV De Vrijbuiter 14,0 4 2 7 1
3 2018 CG Duterloo, Paul Duterloo, KWV De Kaag 15,0 2 5 4 4
4 2015 Ben Evers, Robert de Lange, DPMD 17,0 3 6 2 6
5 2039 Bart Burger, Richard Rijkers, WV Heeg 20,0 7 3 3 7
6 1143 Bart van Breeschoten, Saskia Wijen, WSV Peter Hensen 20,0 6 4 5 5
7 2028 Daan Knetsch, Raymond Rutten, WV Heeg 21,0 5 7 6 3
8 2063 Stephen van Dijk, Pieter Geradts, GWV De Vrijbuiter 34,0 8 9 9 8
9 1441 Willem Lindenberg, Jos Van Der Linden 37,0 9 8 10 10
10 1165 Joost Krijnen, Anne-fleur Krijnen, WV Lelystad 39,0 dnf dnf 8 9
 


Uitslag Finn

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 119 Wiebe Schippers, WSV Het Witte Huis 4,0 1 1 1 1
2 968 Fred Richter, WVDEA/HWH 9,0 2 2 3 2
3 74 Jan Jaap Lamme, WSV Het Witte Huis 12,0 4 3 2 3
4 96 Hank de Jong, WSV Het Witte Huis 17,0 5 4 4 4
5 816 Olivier den Ouden, RZV 22,0 6 6 5 5
6 35 Bas Proper, WSV Het Witte Huis 30,0 3 dnc dnc dnc
7 72 Lacus-jan Groenhout, WSV Het Witte Huis 30,0 dnc 5 dnc 7
8 87 Fred Buter, WSV Het Witte Huis 33,0 dnc dnc dnc 6
 


Uitslag G2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36 Kees van Mervenne, Jan Pol, Randmeer 8,0 1 2 1 4
2 35 Martin Kirch, Philip Kirch, GWV De Vrijbuiter 11,0 3 1 6 1
3 49 Jan van Dijk, Han Knooren, KWS 15,0 2 dnc 2 3
4 52 Flip Goudsmit, Carel de Vries, WV Heeg 17,0 4 3 5 5
5 55 B.j.p. Broshuis, Rolf Strietman, KWS 19,0 6 dnc 3 2
6 34 Reinout van Gelder, Chris Ottes, RR & ZV Maas en Roer 19,0 5 4 4 6
7 40 Dirk Stolp, WV Heeg 30,0 7 dnc dnc 7
 


Uitslag Javelin

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 578 Lennard van Zanten, Peter Vasn Zanten, WSV Binnenmaas 8,0 2 1 1 4
2 NED 575 Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers, KWV Oostergoo 10,0 4 3 2 1
3 NED 582 Wardo Dietrich, Anne Dietrich, ZMvD 12,0 1 5 3 3
4 NED 567 Jan de Groot, Bram Adema, ZMvD 13,0 3 4 4 2
5 NED 530 Tis van Noorden, Jan-willem Zegwaard, ZSV de Waolenwiert 25,0 5 6 9 5
6 NED 246 Arjan van Wessem, Lera Grishina, WSV De Spieghel 27,0 6 8 7 6
7 NED 557 Harry Zaremba, Ulrich Hemker, ZV de Onderlinge 29,0 8 9 5 7
8 GER 570 Jens Schlittenhard, Robin Schlittenhard 31,0 7 2 dnc dnc
9 NED 286 Rob de Jong, Fred Wildenberg, ZWVU 31,0 9 7 6 9
10 NED 365 Hans Dijs, Nathalie Dijs, WSV De Spieghel 38,0 dnc dnc 8 8
 


Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 210854 Pieter Algra, KWVL 14,0 1 3 5 5
2 175664 Jurjen Blokzijl 16,0 4 6 3 3
3 195275 Jort Schraffordt, GWV De Vrijbuiter 17,0 5 1 4 7
4 206439 Maarten van der Spek, WSV Het Witte Huis 17,0 3 4 8 2
5 198290 Hilde de Haas, GWV De Vrijbuiter 22,0 8 2 6 6
6 208438 Barend-jan Binkhorst, KWVL 26,0 2 5 1 ocs
7 211384 Wilmar Groenendijk, RZV / WSVR 39,0 dnc dnc 2 1
8 193593 Auke Veenstra, WSV Flevomare 39,0 6 8 7 ocs
9 192753 Frank Moorman, GWV De Vrijbuiter 40,0 9 11 10 10
10 187052 Harry van Tol, GWV De Vrijbuiter 43,0 13 10 12 8
11 166560 Martijn van Dijk, WVP 44,0 10 12 11 11
12 182700 Rogier van den Bosch, KWVL 45,0 11 7 dnc 9
13 211159 Rene van Rijn, GWV De Vrijbuiter 49,0 dnc dnc 9 4
14 206986 Sander van Doorn, WSV Het Witte Huis 52,0 7 9 dnc dnc
15 180674 Barbara Schol, ZV Oosterplas 56,0 12 14 dnc 12
16 152448 Kees van der Lugt, GWV De Vrijbuiter 63,0 14 13 dnc dnc
17 153968 Jaap Schellekens, WV De Koenen 72,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag LaserRadial

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 212982 Sam Groenendaal, KWVL 7,0 2 1 1 3
2 82700 Teun Binkhorst, KWVL 10,0 1 3 2 4
3 206495 Zilla Fokke, GWV De Vrijbuiter 13,0 3 6 3 1
4 208439 Friso Wilkens, KWVL 17,0 5 2 dnc 2
5 17249 Marcus Vinckemoller, KWVL 22,0 6 4 5 7
6 210370 Daan Groenendaal 23,0 4 5 dnc 6
7 167567 Maartje Wilkens, KWVL 23,0 7 7 4 5
 


Uitslag O-jol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 665 Thies Bosch, WSV De Spieghel 14,0 3 3 2 6
2 644 Henk de Groot, KZC Rotterdam 22,0 7 2 8 5
3 562 Herman van Eijk, GWV Elfhoeven 23,0 10 8 1 4
4 459 Luuk Kuijper, WSV Het Witte Huis 23,0 2 7 11 3
5 602 Willem Overtoom, WV Heeg 37,0 14 4 6 13
6 512 Jan Willem Vanden Hondel, GWV Elfhoeven 40,0 1 ocs 3 1
7 673 Onno Yntema, KWS 43,0 25 1 7 10
8 516 Michiel Eijsink, KZC Rotterdam 46,0 13 5 16 12
9 523 Robert Numan, WSV De Spieghel / WSV De Vrijb 49,0 5 15 15 14
10 534 Jan van Amerongen, KWS 54,0 18 11 10 15
11 557 Titus Brandsma, WSV De Spieghel 55,0 4 ocs 5 11
12 626 H. Luiper 58,0 6 16 12 24
13 565 Cor Visser, WVSR 59,0 8 dnc 9 7
14 563 Hans de Haas 62,0 9 9 21 23
15 576 Jeroen Mickers, WV De Pettelaar 63,0 11 12 22 18
16 509 Bram Hofstede, GWV De Vrijbuiter 65,0 26 6 14 19
17 585 Jeroen M. Kooi, WSV Rotterdam 69,0 19 13 17 20
18 682 Joop de Jong 71,0 22 10 4 ocs
19 680 Arno Start, WSV De Spieghel 73,0 27 17 13 16
20 490 Mathijs Wagemans, WSV De Spieghel 75,0 15 14 24 22
21 688 Adri Vosselman, WVFlevo 79,0 24 19 19 17
22 612 Bouwe Bouma, WV de Meeuwen 83,0 21 ocs 18 9
23 600 Quintus Lampe, KWS 87,0 16 ocs 28 8
24 16 J. ten Brink, WV De Pettelaer 92,0 dnc dnc 20 2
25 632 Bart van Aggele, GWV De Vrijbuiter 93,0 23 18 27 25
26 604 Paul Rouffaer, Koninklijke Marine Jachtclub 93,0 20 21 26 26
27 630 Titus Bruggink, ZV Workum 104,0 17 dnc 25 27
28 464 Martin Sijbrands, GWV De Vrijbuiter 113,0 ocs 20 29 29
29 622 Jaap Wilkens, KWVL 114,0 dnc dnc 23 21
30 21 Jan Tekstra, KWS 117,0 12 dnc dnc dnc
31 627 Hans van Zon, Vloot Zuid 124,0 29 dnc 32 28
32 568 Henk Schipperheijn, GWV De Vrijbuiter 129,0 28 ocs 31 dnc
33 479 Kees Buitendijk, KZC Rotterdam 130,0 dnf dnf 30 30
34 570 Mark Tigchelaar, Robin Schlittenhaard, KWS 140,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag OptimistA

 
No Zeilno Naam Punten 2 3 4
1 NED 3328 Zeb van Dorst, GWV De Vrijbuiter 5,0 1 1 3
2 NED 3097 Annemijn Algra, KWVL 9,0 2 6 1
3 NED 3016 Jeroen Dieperink, WV Braassemermeer 13,0 6 5 2
4 NED 3150 Floris Schraffordt, GWV De Vrijbuiter 14,0 8 2 4
5 NED 3118 Yanne Broers, GWV De Vrijbuiter 17,0 3 7 7
6 NED 3231 Bart Dieperink, WV Braassemermeer 20,0 5 4 11
7 NED 3338 Hidde Schraffordt, GWV De Vrijbuiter 21,0 4 12 5
8 NED 3106 Sello Ramkens, GWV De Vrijbuiter 25,0 13 3 9
9 NED 3309 Bart van den Berg, FAMED 25,0 11 8 6
10 NED 3203 Teun de Vries, GWV De Vrijbuiter 35,0 17 10 8
11 NED 3357 Bas Blokzijl, GWV De Vrijbuiter 35,0 14 9 12
12 NED 3310 Olivier de Ruiter, KWVL 36,0 15 11 10
13 NED 3331 Lars Jansen, GWV De Vrijbuiter 37,0 9 14 14
14 NED 2883 Annebelle van Aggele, GWV De Vrijbuiter 40,0 10 13 17
15 NED 3170 Joep Gottgens, GWV De Vrijbuiter 49,0 16 18 15
16 NED 2710 Jens Meijer, WSV Het Witte Huis 53,0 20 20 13
17 NED 2877 Thomas Reyers, KWVL 54,0 21 17 16
18 NOR 3078 Dena Luiks, GWV De Vrijbuiter 54,0 19 16 19
19 NED 3327 Hidde van der Zee, KWVL 55,0 7 dnc dnc
20 NED 2629 David Gottgens, GWV De Vrijbuiter 57,0 18 15 dnc
21 NED 2478 Ole Scherpel, GWV De Vrijbuiter 59,0 22 19 18
22 NED 3337 Berend Roozendaal, KWVL 60,0 12 dnc dnc
23 NED 3332 Guy Estourgie, KWVL 72,0 dnc dnc dnc
 


Uitslag OptimistB

 
No Zeilno Naam Punten 2 3 4
1 3130 Tjebbe Warmerdam, GWV De Vrijbuiter 5,0 1 2 2
2 2513 Evi Luiks, GWV De Vrijbuiter 6,0 2 1 3
3 2955 Nienke Warmerdam, GWV De Vrijbuiter 9,0 5 3 1
4 2230 Gesa Radiger, GWV De Vrijbuiter 12,0 4 4 4
5 3067 Hidde Petersen, Hidde Petersen, GWV De Vrijbuiter 13,0 3 5 5
 


Uitslag OptimistC

 
No Zeilno Naam Punten 2 3 4
1 3286 Amber Knape 6,0 3 1 2
2 2600 Lars van der Duin, Lars van der Duin, GWV De Vrijbuiter 9,0 1 2 6
3 2416 Jikke van Havell, GWV De Vrijbuiter 12,0 7 4 1
4 2782 Mees Groot Nuelend, Mees Groot Nuelend, GWV De Vrijbuiter 13,0 2 3 8
5 2403 Jara Moorman, Jara Moorman, GWV De Vrijbuiter 14,0 4 7 3
6 2386 Sophie van den Bos, KWVL 22,0 dnc 6 4
7 3184 Max Jansen, GWV De Vrijbuiter 22,0 dnc 5 5
8 3177 Noa Viool, GWV De Vrijbuiter 22,0 6 9 7
9 1999 Boris de Vries, Boris de Vries 25,0 8 8 9
10 3360 Alexander Hartsink 29,0 5 dnc dnc
11 3359 Christopher Hartsink 36,0 dnc dnc dnc
 


Uitslag Pampus - Goud

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 371 Hans Van Drunen, Hans Van Drunen, Loosdrecht 20,0 3 7 1 9
2 449 Marco Bosma, Patricia Bosma, KWVL 21,0 3 14 3 1
3 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst, KWVL 24,0 6 2 13 3
4 434 Joop Schram, Mark Kok, WSV Het Witte Huis 27,0 5 2 15 5
5 454 Leon Heddes, Jack Kamminga, KWVL 30,0 5 14 7 4
6 365 Froukje Romkes, Sabine Romkes, KWVL 34,0 1 9 16 8
7 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd, KWVL 35,0 2 16 11 6
8 387 Bob Heineke, Gerard van der Krogt, GWV De Vrijbuiter 36,0 12 1 4 19
9 444 Bart In der Maur, George In der Maur, KWVL 36,0 7 16 2 11
10 357 Paul Bournas, Thomas Vd Wijngaard, KWVL 37,0 2 1 ocs 7
11 170 Erik Groeneveld, Pieter Meijering, ZZ 39,0 7 10 5 17
12 266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop, KWVL 46,0 9 13 8 16
13 111 Mark Neeleman, Guus & Marcelien Neeleman, R & ZV Gouda 47,0 1 8 14 24
14 418 Cees Nater, Haico de Boer, KWV De Kaag 47,0 6 12 ocs 2
15 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse, KWVL/KWS 47,0 13 6 6 22
16 10 Egbert de Sauvage, Jane de Sauvage, R & ZV Gouda 48,0 4 6 17 21
17 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhu, KWVL 49,0 4 3 19 23
18 36 Eline Pieters, Lieuwe Gietema, KWV De Kaag 49,0 16 3 10 20
19 424 Roel van Olst, Volkert Teding van Berkhout, KWVL 51,0 14 4 18 15
20 450 Edo Bakker, John van Altena, WSV Het Witte Huis 53,0 15 11 9 18
21 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp, KWVL 58,0 15 4 ocs 12
22 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Hank Moes, KWVL 58,0 16 8 20 14
23 410 Jan Pieter Prins, Willem Prins, KWVL 59,0 14 5 dnc 13
24 307 Hertzen Oost, Jacqueline Oost, KWS 60,0 8 15 dnc 10
25 168 Gerard Biesot, Jose / Hessel Biesot, WSV Het Witte Huis 60,0 9 12 12 dnc
26 441 Koene Talsma, Roeland Begemann, KWVL 76,0 12 10 dnc dnc
 


Uitslag Pampus - Zilver

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 99 Henri Boere, Fred, GWV Elfhoeven 32,0 23 5 1 3
2 205 Herbert Derckden, Willem Dercksen 39,0 10 18 6 5
3 455 Henk Bergsma, Peter Hoogendam, KWVL 40,0 24 9 3 4
4 9 Henk Nauta, Bart Smit, KWS 41,0 20 11 8 2
5 316 Frank Meijer, Erik Brave, KWVL 44,0 13 15 7 9
6 428 Sven van Bemmel, Ruud van Bemmel, WSV Het Witte Huis 45,0 11 dnc 5 1
7 392 Hugo Freriks, Daan Freriks, KWVL 48,0 22 7 2 17
8 397 Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven, KWVL 53,0 19 17 11 6
9 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld, WSV Het Witte Huis 53,0 17 13 9 14
10 399 Pieter Keijzer, Erik Sikkens, KWVL 59,0 11 dnc 12 8
11 300 Rob Ten Herkel, Robin Claushuis, KWVL 65,0 20 dns 4 13
12 152 J.c. van Waveren, Jelleke van Vliet, WSV Het Witte Huis 71,0 10 18 13 dnc
13 459 Max Blom, Boris Bulk, KWV De Kaag 72,0 18 dnc 14 11
14 383 Paul Manking, Evert Romkes, KWVL 74,0 21 20 18 15
15 274 Lindy Margadant, Paul Kok, KWVL 77,0 dns dnc 10 10
16 356 Steyn Driessel, Bart de Klaver, KWVL 77,0 25 17 19 16
17 312 Huug Obertop, Willem Beerman, KWVL 80,0 19 19 dnc 12
18 150 Theo Kort, Paul Henry, WSV Het Witte Huis 82,0 21 dnc 15 18
19 456 Hein Coops, KWVL 83,0 17 dnc dnc 7
20 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends, KWVL 88,0 24 dnc 16 19
21 335 Rob Labadie, Bob Toetenel, KWVL 88,0 22 dnc 17 20
22 438 Bart van Soest, Hans van Soest, WSV Het Witte Huis 96,0 8 dnc dnc dnc
23 427 Harold Camphuis, Rene Middelweerd, KWVL 97,0 dnc dnc 20 21
24 320 Michaul Straus, Piet Sonneveld, KWV De Kaag 103,0 23 dnc 21 dnc
25 406 Rob Boogaard, Rob Boogaard, KWVL 107,0 18 dnc dnc dnc
26 341 Gilbert Imthorn, Robert Juffermans, Kaas 115,0 26 dnc dnc dnc
27 377 Erik Zaadnoordijk, Jelle Smit, KWV De Kaag 116,0 dnc dnc dnc dnc
28 308 Bert van Woudenberg, Gert Polman, WSV Het Witte Huis 117,0 dns dnc dnc dnc
28 447 Frank van der Stok, Nnb Nnb, WSV Het Witte Huis 117,0 dnf dnc dnc dnc
 


Uitslag Randmeer

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1075 Wim van Dam, Anne van Dam, GWV Elfhoeven 14,0 3 3 2 6
2 718 Milou Dankers, Bastiaan Stavenuiter, GWV De Vrijbuiter 15,0 2 1 5 7
3 1030 Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden, WV Braassemermeer 17,0 4 4 7 2
4 600 Ron van Beek, Hans Guldemond, GWV De Vrijbuiter 21,0 5 7 1 8
5 498 Christoffel van Hees, Bart van Ee, WSV Het Witte Huis 27,0 7 12 4 4
6 1122 Folkert Attema, Evelien van Leeuwen, WV Heeg 28,0 8 5 12 3
7 1052 Henk Plaatje, Freek Plaatje, GWV De Vrijbuiter 31,0 ocs 2 10 1
8 909 Oscar Deurloo, Leo Riemens, ZV Oosterplas 32,0 9 10 8 5
9 1115 Joost Hocker, Noreen de Reeper-verkleij, WV Braassemermeer 35,0 6 11 6 12
10 1100 Paul Knoop, Juli En Jeroen Vet En Lambalk, WSV De Schinkel 35,0 10 6 9 10
11 219 Derk-jan Havenaar, Tiemen Winkel 38,0 1 8 11 dnc
12 1026 Nico Overbeeke, Patrick van der Most, WV Braassemermeer 42,0 11 9 13 9
13 1027 Veerle Schiet, Mark Schiet, GWV De Vrijbuiter 51,0 12 dnc 3 raf
14 1133 Mathijs van de Griendt, Charles van Swieten, GWV De Vrijbuiter 52,0 14 13 14 11
15 1111 Jant Tine Zijlstra, Machtelt Eggink, WSV Spakenburg 58,0 15 14 16 13
16 1008 Jeroen Kirch, Jeroen Sinnige, WSV De Muyen 61,0 13 15 15 dnc
17 922 Wiebe van der Veen, Ruud Veldhuizen, WSV De Muyen 70,0 16 dnc dnc dnc
 


Uitslag RSFeva

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 6485 Eva Blom, Zara Bakker, KWVL 8,0 2 3 1 2
2 4111 Pippa Bakker, Michaela Alblas, KWVL 9,0 3 2 3 1
3 6802 Pieter Reyers, Hein Kolff, KWVL 13,0 1 4 5 3
4 6365 Anouk Blom, Alana Fraza, KWVL 14,0 5 1 4 4
5 5878 Mirte Blom, Cato Meyer, KWVL 16,0 4 5 2 5
6 4452 Thijn Leene, Thomas Mathot, KWVL 25,0 6 dnc 6 6
 


Uitslag Solo

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 617 Peerlee Kortekaas 9,0 4 1 2 2
2 619 Saskia Arnold, GWV De Vrijbuiter 13,0 1 3 8 1
3 580 Arnold Jippes 17,0 11 2 1 3
4 622 Jan Arends, WSV Giesbeek 23,0 2 8 4 9
5 535 Eddy Boon, GWV De Vrijbuiter 23,0 6 4 6 7
6 558 Huub de Haas, GWV De Vrijbuiter 25,0 7 5 7 6
7 534 Robert Wit, GWV De Vrijbuiter 29,0 5 7 9 8
8 609 Anja Koldewijn, WSV Giesbeek 30,0 3 6 11 10
9 628 Peter Bos, GWV De Vrijbuiter 33,0 9 dnc 3 5
10 588 Mike Kamminga, WSV Het Witte Huis / KWVL 41,0 dnc dnc 5 4
11 573 Joris Heerkens, GWV De Vrijbuiter 53,0 dnc dnc 10 11
12 500 John van den Berg, GWV De Vrijbuiter 54,0 10 dnc 12 dnc
13 531 Jouke Eijssen, GWV De Vrijbuiter 56,0 8 dnc dnc dnc
14 512 Floris Eijsink, WSV Giesbeek 60,0 12 dnc dnc dnc
15 547 Christiaan Scheen, KWVL 64,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Spanker

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 952 Frans van Schellen, Kees de Vries, WV Braassemermeer 5,0 1 1 2 1
2 950 Bas Boer, Henk Gorter, ZV het Y 9,0 2 2 1 4
3 957 Sjoerd de Haas, Floris Toetenel, Zeilclub Kurenpolder 12,0 3 3 3 3
4 953 Coert Kool, J Kool, WSV Hoorn 17,0 4 6 5 2
5 917 Peter van Hemert, Sanne van Hemert, ZV Workum 21,0 5 4 6 6
6 947 Herman van Maurik, Jonathan Nelissen, WSV Smit Kinderdijk 25,0 dnc dnc 4 5
7 337 Renate van Schellen, Quinta van Schellen, ZV Workum 25,0 6 5 7 7
 


Uitslag SplashA

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1641 Lucas Vinckemoller, KWVL 5,0 1 1 1 2
2 2521 Jules Drent, KWVL 10,0 4 3 2 1
3 2681 Sven Veldhuizen, WSV Het Witte Huis 24,0 6 2 dsq 4
4 1336 Brigitte Nauta, WSV Het Witte Huis 24,0 9 6 4 5
5 2644 Friso Croon Boucher, KWVL 25,0 3 ocs 7 3
6 2590 Floris Gielisse, WSV Het Witte Huis 26,0 2 dnc 6 6
7 2636 Sophie van Schaik, GWV De Vrijbuiter 28,0 7 5 8 8
8 21 Lene Heus, GWV De Vrijbuiter 29,0 dnc 7 3 7
9 1706 Thijs Knecht, WSV Het Witte Huis 30,0 dnc 4 5 9
10 1189 Stan van Haren, GWV De Vrijbuiter 37,0 5 8 dnc dnc
11 1485 Sjoerd Nauta, WSV Het Witte Huis 44,0 8 ocs dnc dnc
 


Uitslag SplashB

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2367 Fianne van den Brule, GWV De Vrijbuiter 9,0 3 4 1 1
2 2516 Jan Gottgens, GWV De Vrijbuiter 13,0 6 2 3 2
3 1630 Jesse de Heus, GWV De Vrijbuiter 14,0 1 5 5 3
4 1684 Samuel Deurloo, ZV Oosterplas 15,0 2 6 2 5
5 1370 Ying Broers, GWV De Vrijbuiter 23,0 5 3 7 8
6 2350 Mamijn Teding van Berkhout, KWVL 25,0 4 1 6 ocs
7 2461 Sebastiaan Schiet, GWV De Vrijbuiter 32,0 7 7 8 10
8 2397 Splinther van Rappard, KWVL 37,0 8 dnc 9 6
9 1024 Huub Veldman, WSV Het Witte Huis 41,0 11 ocs 12 4
10 2494 Benthe Weeda 41,0 10 ocs 10 7
11 1976 Merel Oosterman, GWV De Vrijbuiter 43,0 9 dnc 11 9
12 2601 Jop de Vries, GWV De Vrijbuiter 46,0 dnc dnc 4 dnc
13 2351 Harm Bijleveld, WSV Het Witte Huis 56,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Star

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 7113 Bart Schipper, Frank Baiko, KWVL 7,0 1 2 3 1
2 NED 7753 Pieter Bas Hendriks, Floris van Ede, KWVL 10,0 2 5 1 2
3 NED 7541 Martin Binnendijk, Dominik Fallais, KWVL 13,0 dnc 1 2 3
4 NED 7380 Marcel Ceelen, Roosmarijn Ceelen, WV Bovenwater 14,0 3 3 4 4
5 GER 7898 K. Bode, A. 18,0 4 4 5 5
6 NED 7473 G.D. Poelen, J.W.B. Poelen, KWVL 26,0 dnc dnc 6 6
 


Uitslag Valk

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 481 Daan Bakker, Jacco Verschoor, WV Amstelmeer 6,0 1 1 2 2
2 783 Eric Bos, Coen Smits, GWV De Vrijbuiter 11,0 2 3 5 1
3 110 Lex Rijnink, KWVL 13,0 3 4 1 5
4 223 Hans van Eijk, Freek Drop, GWV De Vrijbuiter 15,0 4 5 3 3
5 719 Jan de Ruijter, Ralf de Ruijter, 4025818 18,0 6 2 6 4
6 433 Thijs de Jong, Lara Hul, DMTRA 21,0 5 6 4 6
7 249 Bas de Ridder, Tijn Spijkers, WV Vinkeveen-Abcoude 32,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Vrijheid

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 845 Anne Halma, Marion Ornee, KWS 9,0 1 2 4 2
2 739 Ron Haanschoten, Marco Haanschoten, GWV De Vrijbuiter 16,0 7 6 2 1
3 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar, KWS 16,0 9 3 1 3
4 1427 Jack Aarts, Mike de Boer, GWV De Vrijbuiter 21,0 3 4 6 8
5 1113 Jaap Wijnands, Henk Duit, KWS 24,0 2 9 9 4
6 400 Freek Loos, Klaas van der Molen, GWV De Vrijbuiter 29,0 5 10 8 6
7 1131 Perjan Smulders, Betty Gietema, KWS / VWDTP 30,0 6 1 dnf 7
8 1439 Pieter Kok, Nienke de Vos, GWV De Vrijbuiter 30,0 4 7 3 dns
9 1076 Niek van Vuure, Jasper van Vuure, KMWV 32,0 11 5 11 5
10 1198 Dirk Postma, Tim Bekker, GWV De Vrijbuiter 39,0 8 11 10 10
11 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter, De Schinkel 41,0 13 12 7 9
12 1301 Boudewijn Voskamp, Bart Voskamp, WSV De Schinkel 43,0 10 ocs 5 12
13 1290 Jan Sorber, Neil Smith 48,0 14 8 13 13
14 986 Edwin Burggraaf, Fred de Groot, GWV De Vrijbuiter 48,0 12 13 12 11
15 432 Koos de Groot, Rene Stek, GWV De Vrijbuiter 61,0 15 14 dnc dns
 


Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 2 3 4
