GWV De Vrijbuiter

NK Randmeer 2023

Uitslag: Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1101 Frans Sas, Yntje de Vries 17,0 5 8 2 1 (10) 1
2 1030 Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden 19,0 1 2 4 (7) 5 7
3 673 Ralph Wijbenga, Piet Hogewerf 21,0 13 (16) 1 3 2 2
4 1027 Mark Schiet, Franc Schiet 24,0 (10) 4 5 5 1 9
5 1069 Jeroen Kooi, Cor Visser 32,0 2 11 14 2 3 (ocs)
6 498 Christoffel van Hees, Martine Koers 33,0 8 5 (10) 8 6 6
7 670 Auke de Jong, Bart van Roessel 34,0 9 6 (11) 9 7 3
8 718 Fred Dankers, Jolanda Dankers 37,0 3 9 8 (10) 9 8
9 1026 Nico Overbeeke, Patrick van der Most 37,0 7 7 6 (16) 13 4
10 1029 Rob Stavenuiter, Melvin Borst 40,0 11 3 9 (13) 12 5
11 1115 Joost Höcker, Noreen de Reeper-Verkleij 41,0 12 1 3 14 (15) 11
12 463 Dennis Bos, Maarten Witmaar 45,0 6 (17) 12 11 4 12
13 1057 Jan Willem Janse, Eelco Fokkema 46,0 4 12 (15) 4 11 15
14 645 Nienke Feis, Michiel Rutgers 58,0 15 13 (18) 12 8 10
15 1083 John Leewis, Paul Stijnman 66,0 16 14 13 6 (17) 17
16 351 Martin Bosch, Hanne Bosch 74,0 20 (21) 7 17 16 14
17 600 Hans Guldemond 76,0 17 10 16 15 (19) 18
18 350 Bertel Kolthof, Guus de Koster 78,0 18 15 (19) 18 14 13
19 1111 Jant Tine Zijlstra, Machtelt Eggink 84,0 14 (19) 17 19 18 16
20 1014 Gideon Messink, Leo Lohman 97,0 19 18 20 20 20 (dnc)
21 796 Jord Smit, Sander Vogelaar 103,0 21 20 (22) 22 21 19
22 922 Wiebe van der Veen, Ruud Veldhuizen 106,0 (22) 22 21 21 22 20
23 1151 Frank de Wit, Jeroen de Wit 119,0 tle (dnc) dnc dnc dnc dnc
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL