Primus Inter Pares 2022

Uitslag: 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 4267 Huub de Haas 28 3 4 3 10 4 4 (dns)
2 4391 Bas Mandemaker 29 2 5 7 1 (12) 8 6
3 4365 Klaas 't Hoen 32 6 9 1 9 (16) 5 2
4 4452 Reinout Klapwijk 33 1 3 15 11 2 (17) 1
5 4416 Pieter Lanser 34 4 2 9 (13) 3 6 10
6 4319 Fred Verweij 43 (15) 1 12 2 6 7 15
7 4435 Wesley Ladage 45 10 11 4 (18) 1 2 17
8 4436 Otto Groen 45 13 (18) 2 4 11 10 5
9 4398 Ewoud Krens 45 5 12 10 3 8 (13) 7
10 4200 Guus ter Steege 46 9 7 8 (14) 10 9 3
11 4085 Paul de Geus 48 11 13 5 6 5 (16) 8
12 4437 Lisette den Oudsten 56 (17) 8 6 15 7 11 9
13 4429 Paulus Mooyman 59 7 (16) 11 16 9 12 4
14 4149 Paul Groot de 60 16 10 13 8 (18) 1 12
15 4422 Wessel Kuik 68 8 15 (16) 7 13 14 11
16 4252 Sjaak Weststrate 71 (18) 6 14 5 15 15 16
17 4369 Leo Willemsen 73 14 14 (17) 12 17 3 13
18 4270 Thijs van Tol 92 12 17 (dsq) 17 14 18 14
19 4339 Reserve 120 (dns) dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.01
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL