Uitslag Pampus - Goud

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman, Roei- en Zeilvereniging "Gouda 8,0 2 1 4 1
2 440 Wiebe Schippers, Mike Kamminga, WSV Het Witte Huis 9,0 2 2 3 2
3 357 Paul Bournas, Elte Folkersma, KWVL 15,0 3 1 2 9
4 387 Bob Heineke, Erwin de Vries, GWV De Vrijbuiter 17,0 3 4 7 3
5 331 Henri Boere, Robert Heisterborg, GWV Elfhoeven 23,0 1 4 10 8
6 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse, KWS / KWVL 23,0 7 2 8 6
7 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd, KWVL 23,0 4 3 11 5
8 430 Gert Pauli, Corjan Schouten, KWS 27,0 5 9 6 7
9 6 Hans van Stekelenborg, Chris Binnendijk, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 35,0 8 11 1 15
10 266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop, KWVL 36,0 4 6 12 14
11 444 Robbert Noordanus, Danique Noordanus, KWVL 36,0 13 8 5 10
12 454 Leon Heddes, Jack Kamminga, KWVL 38,0 9 10 15 4
13 434 Joop Schram, Mark Kok, WSV Het Witte Huis 45,0 1 9 13 dnc
14 36 Eline Pieters, Lieuwe Gietema, KWV De Kaag 45,0 14 6 14 11
15 449 Marco Bosma, Patricia Bosma de Munk, KWVL 47,0 8 8 9 ocs
16 377 Erik Zaadnoordijk, Michel van Klaveren, KWV De Kaag 48,0 6 7 dsq 13
17 458 Guus de Groot, Martin van Wettum, GWV De Vrijbuiter 49,0 5 5 17 dnc
18 170 Hand van Drunen, Bert de Lange, KWVL 49,0 7 14 16 12
19 95 Cees van Grieken, Johan van de Pavert, KWS / HWH 55,0 6 5 ocs raf
20 335 Rob Labadie, Boele Staal, KWVL 58,0 10 10 ocs 16
21 168 Gerard Biesot, José/ Hessel Biesot, WSV Het Witte Huis 64,0 17 3 dnc dnc
 


Uitslag Pampus - Zilver

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman- van Geenhuiz, KWVL 30,0 13 13 1 3
2 450 Edo Bakker, John van Altena, WSV Het Witte Huis 34,0 10 14 5 5
3 424 Maud van Olst, Joris Latenstein, KWVL 36,0 11 15 9 1
4 10 Egbert de Sauvage, Jane de Sauvage, Roei- en Zeilvereniging "Gouda 40,0 16 11 7 6
5 397 Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven, KWVL 41,0 12 17 3 9
6 152 Jaap van Waveren, Jelleke van Vliet, WSV Het Witte Huis 42,0 18 7 2 15
7 356 Steyn Driessel, Pp Plevier, KWVL 45,0 12 12 10 11
8 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld, WSV Het Witte Huis 46,0 16 19 4 7
9 312 Willem Beerman, Huug Obertop, KWVL 47,0 15 18 12 2
10 411 Wilfred Stutterheim, Bob Louet Feisser, KWVL 56,0 20 18 14 4
11 428 Sven van Bemmel, Ruud van Bemmel, WSV Het Witte Huis 56,0 14 15 6 dnc
12 300 Robin Claushuis, Rob Ten Herkel, KWVL 56,0 9 16 18 13
13 398 Jan Willem Heukensfeldt, Patricia Heukensfeldt, KWVL 57,0 21 20 8 8
14 394 Lex Rijnink, Koen Schelling, KWVL 58,0 11 21 16 10
15 308 Bert van Woudenberg, Gert Polman, WSV Het Witte Huis 58,0 19 16 11 12
16 341 Gilbert Imthorn, Mariël Imthorn, KWV De Kaag 62,0 15 13 13 dnc
17 278 Boris Bayer, Huub de Haer, KWV De Kaag 67,0 19 12 15 dnc
18 106 Antonius Vos, Ton Vos, WV Braassemermeer 68,0 18 19 17 14
19 333 Willem Huberts, Arnoud Huberts, KWVL 76,0 17 17 dnc dnc
20 330 Thomas Allart, Jaap Allart, WV Braassemermeer 82,0 20 20 dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl