GWV De Vrijbuiter

Vrijbuiterweekend 2022

Uitslag: 12 voets Jol
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 832 Rina de Nooijer, Henk Wittenberg 15 3 6 5 1
2 355 Pieter Prins, Pieter Prins 18 5 1 10 2
3 753 Duuk Dudok van Heel 24 2 17 1 4
4 573 Frans Smits, Bob van der Pol 25 1 4 2 18
5 468 Hans Nieuwland 35 4 18 6 7
6 772 Willem Prins 36 12 2 17 5
7 669 Patricia Surendonk, Patricia Surendonk 38 8 9 4 17
8 658 Ron van Dijl, Barbara Middeldorp 42 7 16 13 6
9 688 Tonny Surendonk, Ineke Dankelschijn 42 6 8 14 14
10 101 Tries Scherpel, Siep Scherpel 43 15 7 18 3
11 664 Tom Fick, Willemien Rooswinkel 44 13 12 7 12
12 767 Bob Coebergh 47 10 10 19 8
13 784 Jan-Piet Lohmann 48 9 ocs 3 10
14 601 Hans Pleijsier 50 18 3 20 9
15 731 Annelize Wreesmann 55 19 13 12 11
16 840 Anjo Klinkenberg, nb 56 16 15 9 16
17 741 Chris Goedhart, nvt 59 11 14 8 dnc
18 209 Nick Schepp, Nick Schepp 61 14 5 16 dnc
19 812 Peter van Brummelen 74 dnc 11 11 dnc
20 803 Jules ten Berg 77 dnc 21 15 15
21 883 Eduard van Dishoeck, Eduard van Dishoeck 81 21 19 22 19
22 711 Marcelien Neeleman-Hoogendam, nnb 86 dnf dnc 21 13
23 723 Gerard Holla, Corrie v d Pouw Kraan 92 20 20 dnc dnc
24 839 Hans van der Meer 95 17 dnc dnc dnc
25 878 Edwin Burggraaf 104 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Efsix
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2036 Pascal Meijer, Marc Meijer 8 1 4 2 1
2 2028 Daan Knetsch, Raymond Rutten 12 2 2 1 7
3 2069 Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink 12 3 1 3 5
4 2037 Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong; Lennard Duyvesteijn 16 6 3 4 3
5 1436 Harrie van der Werf, Onbekend 20 5 7 6 2
6 1109 Kasper Jansen, Paul Wigny 21 4 8 5 4
7 1441 Lindenberg, Wistente 27 8 5 8 6
8 2063 Stephen van Dijk, Pieter Geradts 28 7 6 7 8
Uitslag: Finn
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 66 Ewout Meijer 6 1 1 2 2
2 59 Johan van de Pavert 7 3 2 1 1
3 1009 Pieter Risseeuw 15 4 3 5 3
4 35 Bas Proper 27 6 10 7 4
5 115 Gerrit Jan van Ommen 30 8 9 8 5
6 62 Fred Richter 39 5 5 6 dnc
7 136 Henk Jan de Heer 39 10 11 12 6
8 2 Wouter Molenaar 40 7 6 4 dnc
9 978 Albert Ekels 40 11 13 9 7
10 88 Chiel Barends 55 2 7 dnc dnc
11 39 Peter Vollebregt, Peter Vollebregt 57 dnc 8 3 dnc
12 111 Chris Frijdal 59 9 4 ocs dnc
13 1005 Coert Kool 62 14 14 11 dnc
14 72 Lacus-jan Groenhout 63 12 15 13 dnc
15 56 Rick Bomer, Rick Bomer 64 dnc dnc 10 8
16 24 Gerrit Willems, Gerrit Willems 71 13 12 dnc dnc
17 22 Lolke Ket, Lolke Ket 78 16 16 dnc dnc
18 123 Ben Witkamp, B. Witkamp 84 15 dnc dnc dnc
19 98 Nanno Schuttrups 92 dnc dnc ocs dnc
19 12 Karel van Arkel 92 dnc dnc dnc dnc
19 23 Robert Sledziewski 92 dnc dnc dnc dnc
19 97 Nick de Jong 92 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Flying Junior
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 775 Bert Wolff, Bert Wolff 6 1 2 1 2
2 NED 1332 Hylke Sasse, Madelein van der Hout 7 2 1 3 1
3 NED 596 Theo Remmerswaal 19 5 3 6 5
4 NED 1470 Martijn Aarts, Aagje Martens 21 4 5 4 8
5 GER 407 Matthias Riffeler, Dennis Tscherneck 26 3 ret 2 4
6 NED 3288 Annemieke Beemster, Nienke de Vos 32 6 6 ocs 3
7 GER 380 Katarina Korsmeier, Vera Kossack 32,5 13 7 5 7
8 NED 672 Heike den Blaauwen, Niek van Griethuysen 35 8 4 ocs 6
9 NED 1387 Pieter Kok, Joost Pothuis 35 9 10 7 9
10 NED 1306 Sabijn Perdijk, Thomas Havenga 43,5 10 7 9 dnc
11 GER 284 Julia Winkens, Lutz Pickenhah 45 14 13 8 10
12 NED 1474 Frank Benschop, Eva Benschop 50 7 9 dnc dnc
13 NED 1364 Maxim Brak, Joost Brak 55 11 dnc 10 dnc
14 NED 1476 Koen de Nooijer 62 dnc 11 dnc dnc
15 NED 1423 Adriaan Voors, Christine Voors 63 dnc 12 ocs dnc
16 NED 1403 Hans Cox, Sophie Houweling 63 12 dnc dnc dnc
Uitslag: Javelin
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 578 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg 5 1 1 1 2
2 575 Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers 8 3 2 2 1
3 365 Hans Dijs, Nathalie Dijs 14 2 3 6 3
4 2 Annemarie Meijer, Albert Kroon 19 5 4 5 5
5 530 Tis van Noorden, Tis van Noorden 22 4 6 3 dnc
6 246 Arjan van Wessem, Tessa Oudman 26 dnf dnf 4 4
7 553 Loes Zaremba, Mieke Zaremba 27 6 5 7 dnc
8 544 Arjen Petersen, Kelvin Berghorst 36 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Laser 4.7
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 219476 Berend Roozendaal 7 2 1 2 2
2 220084 Aimi Cole 9 4 3 1 1
3 208168 Jikke van Hovell tot Westerflier 12 1 2 5 4
4 203489 Nienke Warmedam 21 7 4 7 3
5 174746 Stijn Tukkers, Stijn Tukkers 22 3 8 3 8
6 220067 Jara Moorman 23 6 7 4 6
7 8 Annelie Bijlsma 27 dnc 6 6 5
8 213636 Lotte van Aller, Lotte van Aller 28 8 5 8 7
9 217326 Jack Burnaby Lautier 35 5 dnc dnc dnc
Uitslag: Laser Radiaal
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 208495 Zilla Fokke 4 1 1 1 1
2 202470 Dena Luiks 11 2 2 3 4
3 213636 Olivier de Ruiter 16 3 dsq 4 2
4 214259 Anouk Wind 17 5 dsq 2 3
5 216775 Marjelle van Driel 17 4 3 5 5
6 188002 Marjolein Veldhuizen 22 6 4 6 6
Uitslag: Laser Standaard
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 218732 Teun Binkhorst 10 1 1 6 2
2 179398 Eduardo van Vianen 11 3 3 2 3
3 202322 Corné Janssen, Corné Janssen 12 2 4 5 1
4 178808 César Sierhuis, César Sierhuis 20 5 8 1 6
5 210854 Pieter Algra 20 4 5 7 4
6 206439 Maarten van der Spek 29 8 9 3 9
7 211159 René van Rijn 30 10 6 9 5
8 206986 Sander van Doorn 32 9 2 10 11
9 11 Willie van der Vorm 34 6 12 4 12
10 216799 Barend-jan Binkhorst 35 7 7 13 8
11 217596 Jort Schraffordt Koops 48 18 11 12 7
12 220168 Jaacov de Leeuw, Jaacov de Leeuw 51 17 10 8 16
13 214320 Ronald van den Bosch 56 15 14 14 13
14 216688 Jurjen Blokzijl 58 12 dnc 11 10
15 201742 Andries Bleijerveld 62 14 15 15 18
16 206725 Martijn van Dijk 68 19 16 18 15
17 187052 Harry van Tol 75 20 dnf 16 14
18 107478 Wessel Nauta 75 21 18 19 17
19 210587 Jaap Schellekens 76 13 13 dnc dnc
20 214260 Jeroen ten Rouwelaar 78 22 17 20 19
21 185069 Paul Hauptmeijer 83 16 dnc 17 dnc
22 185103 Thijs van Tol 86 11 ret dnc dnc
23 8 Patrick Groot Nuelend 91 ocs dnf 21 20
24 206984 Arie Willem Rozendaal 92 23 19 dnc dnc
Uitslag: Olympia Jol
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 665 Robert Numan 7 4 1 1 1
2 544 Titus Brandsma, Titus Brandsma 9 2 2 3 2
3 10 Fred Schaaf 10 1 3 2 4
4 505 Bart van Aggele 17 3 4 4 6
5 568 Henk Schipperheijn 20 5 5 7 3
6 604 Paul Rouffaer 24 6 6 5 7
7 630 Titus Bruggink, - 26 ocs 7 6 5
Uitslag: Optimist A
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 3403 Mees Groot Nuelend 9 1 5 2 1
2 3071 Quintin Brouwer, Quintin Brouwer 17 2 6 6 3
3 3414 Pieter de Brauw, Pieter de Brauw 17 4 4 3 6
4 3394 Joris Deetman 19 3 ocs 1 2
5 3356 Ay may Auw yang 22 10 1 7 4
6 3418 Emilie Landén 26 5 8 5 8
7 3249 Loek van Hovell tot Westerflier 27 8 2 10 7
8 3349 Tijl Berlage, Tijl 29 7 dsq 4 5
9 3365 Wikke van der Meulen, Wikke van der Meulen 31 6 7 9 9
10 3177 Rosa Viool 38 11 3 12 12
11 3386 Liz Groot Nuelend 39 9 9 11 10
12 3142 Jorne Coops 44 12 ocs 8 11
Uitslag: Optimist B
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2574 Daniël Ratelband, Daniël 11 2 4 4 1
2 3170 Ise Schiet 11 1 3 3 4
3 3262 Måns Landén 14 dnc 1 2 2
4 2188 Pip de Vos 15 3 2 5 5
5 3050 Maurits Breekpot, Maurits Breekpot 17 4 ocs 1 3
6 3068 Juliette de Jong 22 5 5 6 6
7 3157 Lucca de Jong 29 ret 6 7 7
8 3030 Maxime Breekpot, Maxime Breekpot 36 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Pampus
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 1 Jeroen de Groot, Joost van Raay 20 7 1 1 11
2 449 Marco Bosma, Volkert Teding van Berkhout, Erik Bieze 21 2 5 6 8
3 357 Paul Bournas, Thomas vd wijngaard 23 4 15 3 1
4 266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop 29 9 16 2 2
5 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 32 8 11 10 3
6 111 Mark Neeleman, Laurence vd Wijngaard 33 10 2 17 4
7 75 Ebe van der Spek, Peter Bisschop 33 6 4 9 14
8 365 Froukje Romkes, Sabine Romkes 36 1 6 24 5
9 170 Hans van Drunen, Bert de Lange 37 17 3 4 13
10 454 Leon Heddes, Jack Kamminga 44 5 21 11 7
11 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse 47 13 23 5 6
12 448 Evelyn van Leur, Joost van Leur 55 12 9 14 20
13 444 Bart in der Maur, Cas Verholt 67 14 7 13 dnc
14 456 Hein Coops, Olivier coops 68 18 10 7 dsq
15 300 Robin Claushuis, Robert ten Herkel 68,5 20 12 20 16
16 168 Gerard Biesot, Hessel Biesot 69 3 17 16 dnc
17 438 Bart van Soest, Hans van Soest 70 11 14 12 dnc
18 57 Milco Alblas, Berend Alblas 77 dnc 8 27 9
19 450 John van Altena, Nvt 82 24 22 26 10
20 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 84 dnc 12 21 17
21 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhuizen 86 15 19 19 dnc
22 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 87,5 19 18 dnc 17
23 447 Frank van der Stok, Frank Van der stok 90 16 dnc 8 dnc
24 106 Ton Vos, Jelleke van Vliet 93 23 26 22 22
25 398 Jan willem Heukensfeldt jansen, Hank Moes 96 dnc dnc 15 15
26 427 René Middelweerd, Harold Camphuis 96 25 27 23 21
27 434 Richard Blickman, Martijn Sparrius 97 22 24 18 dnc
28 397 Marco Brocken, Remco/Bouke 98 26 25 28 19
29 445 David de Graaf, David de Graaf 103 dnc dnc 25 12
30 452 Guus Bierman, ane hafkamp 107 21 20 dnc dnc
31 394 Lex Rijnink, Maarten van Hasselt 122 27 dnc 29 dnc
32 387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 132 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Randmeer
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 718 Fred Dankers, Milou Dankers + Jolanda Dankers 9 3 1 4 1
2 1027 Mark Schiet, Han Schiet 20 2 2 2 dsq
3 673 Ralph Wijbenga, Ralph Wijbenga 22 4 3 1 dsq
4 1030 Wouter van der Gronden, Lisanne Nijdam 28 7 4 3 dsq
5 1026 Nico Overbeeke, Patrick vd Most 29 1 5 9 dsq
6 219 Tiemen Winkel, Derk-jan Havenaar en Cyrill Minnema 31 6 6 5 dsq
7 600 Ron van Beek, Hans Guldemond 32 5 7 6 dsq
8 1111 Marijke Eggink, Machtelt Eggink 35 10 9 dnc 2
9 1115 Joost Höcker, Noreen de Reeper-Verkleij 37 8 8 7 dsq
10 351 Martin Bosch, Hanne Bosch 41 9 10 8 dsq
11 1008 Jeroen Kirch, Jeroen Sinnige 46 11 11 10 dnc
12 1014 Lilian de Vries, Maarten Voogd en Lilian de Vries [ 4013265 50 12 13 11 dsq
13 936 Leo Smeele, Frank van Eerdenburg 53 13 12 dnc dnc
Uitslag: RS Aero
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2920 Robert Moorman 8 3 1 3 1
2 1058 Jan van den Brink, Jan van den Brink 11 4 4 1 2
3 1447 Floris Stapel, Floris Stapel 17 2 3 2 dnc
4 3300 Vincent Viool 17 5 5 4 3
5 2575 Pieter Veenendaal 23 1 2 dnc dnc
6 2959 Thirza Viool-Mierop 24 7 7 6 4
7 2 Noa Viool 25 6 8 5 6
8 3726 Daniëlle Göttgens 26 8 6 7 5
9 3527 Mark Cole, Mark Cole 40 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Sailhorse
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2595 Hans Keulen, Àrjen Lanjouw 9 1 1 4 3
2 2618 Bertrand van Dijk, Monique van Dijk 10 3 5 1 1
3 2526 Tjep van Roon, Charlotte van Roon 10 2 2 2 4
4 2593 Charlotte van Dijk, Rolf Deen 16 4 4 3 5
5 2547 Bas Korrel, Rob Evers 18 5 6 5 2
6 2617 Wouter van der Kaaij, Thijs Kaars 21 6 3 6 6
7 2509 Jan-Jacob Visser, Niels Visser 28 7 7 7 7
Uitslag: Solo
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 642 Menno Huisman 5 1 1 2 1
2 605 Paul de Geus 16 4 4 5 3
3 668 Roel den Herder 18 3 2 9 4
4 623 Arnd Wolvetang, Arnd Wolvetang 19 2 9 1 7
5 660 Saskia Arnold 26 14 6 4 2
6 638 Huub de Haas 29 5 11 7 6
7 627 Michiel de Boer, - 37 16 13 3 5
8 641 Marc Dieben 37 11 8 6 12
9 580 Wouter van der Burg 38 13 3 13 9
10 628 Peter Bos 38 10 7 10 11
11 619 Karel de Boer 43 6 5 18 14
12 535 Eddy Boon 52 7 12 20 13
13 625 Rien Maters 57 8 dnc 8 10
14 659 Leo Meijaard 61 9 10 11 dnc
15 666 Mark Snijder 65 dnc 14 12 8
16 598 Ronald Vos, Ronald Vos 65 15 19 16 15
17 604 Pieter Haselhoff lich kasteleijn, en ik 72 20 16 19 17
18 565 Barbara Schapers-Marsfelder 81 12 21 17 dnc
19 542 Bert Vastenburg 81 22 20 21 18
20 613 Harm Lourens, 1 83 25 17 25 16
21 610 Jeroen Geurtsen 88 17 18 22 dnc
22 589 Jaap Atema 95 18 dnc 15 dnc
23 648 Vincent Speelman 95 26 24 26 19
24 634 Pieter Meijering 100 23 15 dnc dnc
25 388 Gert-Jan van Ziel 102 24 23 24 dnc
26 639 Jacqueline Poiesz 103 19 22 dnc dnc
27 485 Marten Niessink 106 21 dnc 23 dnc
28 531 Jouke Eijssen 107 dnc dnc 14 dnc
29 576 Fred de Groot, F de Groot 120 dnc dnc 27 dnc
30 575 Menno de Gruijter 124 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Splash A
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2500 Fardo de Jong 6 2 2 1 1
2 2511 Ole Scherpel 8 1 1 3 3
3 2513 Claire Seijbel, Claire Seijbel 14 dnc dnc 2 2
4 2411 Gijs Bruin 20 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Splash B
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 2154 Joep de Jongh, Joep de Jongh 6 1 1 2 2
2 2678 Sanne Kroneman 12 2 2 3 5
3 617 Margot van Muiswinkel, Margot van Muiswinkel 14 3 3 5 3
4 2004 Jens de Werd, Jens de Werd 18 dnc dnc 1 1
5 2220 Gesa Rüdiger 20 4 4 6 6
6 1370 Dovid Viool 21 5 5 7 4
7 2043 Evi van der van der Kooij, - 27 dnc dnc 4 7
Uitslag: Valk
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 439 Frans Bakker, F.H.J. Bakker 7 1 1 1 4
2 843 Peter van Riet, Sandra en Christian 13 dnf 2 3 1
3 612 Hero Prins, een Prins 13 3 3 4 3
4 28 Karel Wagner, Jasper van Lammeren, Malou Wagner 15 dnf 4 2 2
5 783 Eric Bos, C. Smit 17 2 5 5 5
6 223 Willem van Rooij, Paul Knip 26 dnf 6 6 dnc
Uitslag: Vrijheid
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 845 Anne Halma, Marion Ornee 7 3 1 1 2
2 1126 Michiel Nijhof, Michiel Nijhof 14 7 4 2 1
3 8 Armand Pruymboom, Yvo Smulders 18 4 2 3 9
4 1536 Nico Wensveen, Colin Wensveen 20 1 3 8 8
5 1131 Wouter Boekel, Perjan Smulders 21 5 8 4 4
6 1427 Jack Aarts, Mike de Boer 25 2 6 7 10
7 739 Marco Haanschoten, Rick Haanschoten 25 9 5 6 5
8 400 Freek Loos, Klaas van der Molen 26 6 9 5 6
9 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter 32 10 10 9 3
10 1301 Boudewijn Voskamp, Lysanne Zijlstra 44 dnc 11 10 7
11 1453 Coen Leeman, Iepe leeman 46 11 13 11 11
12 1348 Otto ten Zeldam, Marjolein Groot Wassink 47 8 7 dnc dnc
13 1406 Fokke Buwalda, Floris Buwalda / Rob de Jong 49 13 12 12 12
14 432 Koos de Groot, Rene 52 12 14 13 13
15 3288 Annemieke Beemster, Nienke de Vos 64 dnc dnc dnc dnc
Uitslag: Yngling
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 289 Jacques Verberne, Vera van Atteveld, Cristel Pessers 7 1 2 1 3
2 323 Matthijs Tak, Bertine van Dijk / Jasper Klip 13 3 7 2 1
3 350 R de Kler, Anna Bertling, Marije Willemsen 13 2 1 6 4
4 337 Max van het Hooft, Max van het Hooft 25 4 5 4 dsq
5 334 Annebelle van Aggele, Marit de Kruijf, Olive Gallenkamp 26 7 10 7 2
6 303 Joep Göttgens, Lars van der Duin, Floris Schraffordt 26 5 4 5 dsq
7 320 Jolle Bausch, Maureen Stalenhoef, Emile van Raaij 30 9 6 3 dsq
8 321 Jikke de Jong, Hannah Feringa 30 6 3 9 ocs
9 343 Lucas Schippers 34 10 11 8 5
10 336 Jan Göttgens, Sello, Mats 39 8 8 11 dnc
11 30 Naomi van Gemerden, Luna van Gemerden, Emily Lenselink, Isabelle de Schepper 42 11 9 10 dsq
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.01
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL